金华社保缴费基数3957是什么档次 金华社保每月交多少钱,下面同社保君一起去看看。
金华社保缴费基数3957元通常当地最低档或者第二档。
金华社保费用 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3330 | 17880 | 0% | 8% | 0.00 | 266.40 | 0.00 | 1430.40 |
基本医疗保险 | 3330 | 17880 | 2.8% | 2.00% | 91.58 | 66.60 | 491.70 | 357.60 |
失业保险 | 3330 | 17880 | 0.00% | 0.50% | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 89.40 |
工伤保险 | 3330 | 17880 | 0.00% | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
残保金 | 3330 | 17880 | 1.50% | — | 49.95 | — | 268.20 | — |
小计 | 141.53 | 349.65 | 759.90 | 1877.40 | ||||
合计 | 491.18 | 2637.30 |
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。