住房公积金:公司缴5-12%,个人缴5-12%。
黄冈社保 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2700 | 15000 | 16% | 8% | 432.00 | 216.00 | 2400.00 | 1200.00 |
基本医疗保险 | 3000 | 15000 | 8.0% | 2.0% | 240.00 | 60.00 | 1200.00 | 300.00 |
失业保险 | 2700 | 15000 | 0.70% | 0.30% | 18.90 | 8.10 | 105.00 | 45.00 |
工伤保险 | 2700 | 15000 | 0.20% | — | 5.40 | — | 30.00 | — |
生育保险 | 3000 | 15000 | 0.70% | — | 21 | — | 105 | — |
大病医疗(年) | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 |
小计 | 782.30 | 349.10 | 3905.00 | 1610.00 | ||||
合计 | 1131.40 | 5515.00 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)