宿迁社保缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 680.00 | 340.00 | 3491.36 | 1745.68 |
医疗保险 | 297.50 | 85.00 | 1527.47 | 436.42 |
大病医疗保险 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
失业保险 | 21.25 | 21.25 | 109.11 | 109.11 |
工伤保险 | 46.75 | 0.00 | 240.03 | 0.00 |
其它费用 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
生育保险 | 42.50 | 0.00 | 218.21 | 0.00 |
住房公积金 | 162.00 | 162.00 | 1574.00 | 1574.00 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)