2. 上一年月平均工资低于当地上年底职工平均工资60%及以下的,五险一金缴纳基数按照月平均工资的60%计算;
3. 上一年月平均工资在当地上年底职工平均工资60%—300%之间的,按照实际工资申报五险一金缴纳基数。
佳木斯社保最低缴费标准
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:436.04 | |||
| 养老保险 | 3072 | 8% | 245.76 |
| 工伤保险 | 2848 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3072 | 0.5% | 15.36 |
| 生育保险 | 4746 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4746 | 2% | 94.92 |
| 大病医疗保险 | 4354 | 0% | 80 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:959.92 | |||
| 养老保险 | 3072 | 16% | 491.52 |
| 工伤保险 | 2848 | 0.6% | 17.09 |
| 失业保险 | 3072 | 0.5% | 15.36 |
| 生育保险 | 4746 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4746 | 7.5% | 355.95 |
| 大病医疗保险 | 4354 | 0% | 80 |
上海五险一金
郴州五险一金
广州五险一金
韶关市五险
深圳五险一金
珠海五险
汕头五险一金
佛山五险一金
江门市五险
湛江社保