![]() |
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||
| 单位 | |||||||
| 机事业、企业、社会团体等单位 | 7310-36549 (注1) | 16% | 8% | 10% | |||
| 有雇工的个体工商户 | 7310-36549 | 个体业主缴付16% | 个人(包括业主)缴付8% | 个体业主缴付10% | |||
| 灵活就业人员(含非全日制从业人员) | 7310-36549 | 24% | 11% | —— | |||
| (注2) | |||||||
![]() |
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||
| 单位 | |||||||
| 机事业、企业、社会团体等单位 | 7310-36549 (注1) | 16% | 8% | 10% | |||
| 有雇工的个体工商户 | 7310-36549 | 个体业主缴付16% | 个人(包括业主)缴付8% | 个体业主缴付10% | |||
| 灵活就业人员(含非全日制从业人员) | 7310-36549 | 24% | 11% | —— | |||
|
(注2)
|
|||||||
北京失业保险
福州市失业金
福州失业金
辞职领失业金
停发失业金
每月领取
失业金会停发
福州失业保险
领取怎么办理
福州失业金