最新深圳龙岗社保缴费调整了吗?社保缴费基数不仅关系到企业的支出,还关系到个人的支出与保险,所以是大家关注的重中之重,并且社保缴费基数几乎每年都在变化,大家都想要及时的关注自己所在省份的社保缴费基数的变化,2023年深圳龙岗园区社保缴费标准是多少?社保一个月最少要交多少钱?随社保网小编一起来了解一下。

一、2023年深圳龙岗园区社保最低缴费标准及缴费金额明细多少:
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 2360.00 | 15.00% | 354.00 | 8.00% | ||
| 医疗保险 | 7778.00 | 6.20% | 482.24 | 2.00% | ||
| 失业保险 | 2360.00 | 0.70% | 16.52 | 0.30% | ||
| 工伤保险 | 2360.00 | 0.14% | 3.30 | 0.00% | ||
| 残保金 | 13730.00 | 0.40% | 54.92 | 0.00% | ||
| 生育保险 | 2360.00 | 0.50% | 11.80 | 0.00% | ||
| 社保(合计) | 922.78 | 351.44 | 1274.22 | |||
陕西社保缴费
宁夏社保缴费
青海五险最低
甘肃五险最低
西藏五险
四川五险缴费
重庆社保基数
湖南三险缴费
荆州社保五险
黄石五险缴费