险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
企业职工基本养老保险 | 2022.7-2023.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限: | 24930 | ||
下限: | 4588 | 917.6 | ||||
失业保险 | 2022.7-2023.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限: | 36072 | ||
下限: | 2300 | 23 | ||||
职工重大疾病医疗补助 | 2022.7-2022.11 | 本市在岗职工月平均工资 | 12024 | 0.0026 | ||
职工补充医疗保险 | 12024 | 0.005 | 60.12 | |||
7214 | 0.07 | 504.98 | ||||
职工社会医疗保险 | 2022.12 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2020年) | 上限: | 26544 | ||
下限: | 5309 | 7% | 371.63 | |||
2023.1-6 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) | 上限: | 28368 | 8% | ||
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
退休延缴人员社保缴费基数
调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 |
2022年12月 | 8848 | 6 | 530.88 |
2023年1-6月 | 9456 | 6 | 567.36 |
注:1.2021年全省全口径城镇单位就业人员月平均工资为8310元,广州城镇非私营单位在岗职工月平均12024元。
2. 从2022年12月起医疗保险缴费基数改为本市上上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资的60%-300%。2020年广州市城镇单位就业人员年平均工资为106181元(折合月平均工资8848元),2021年广州市城镇单位就业人员年平均工资为113467元(折合月平均工资9456元)
3.从2022年12月1日起取消重大疾病医疗补助金和补充医疗保险。