2023年广州灵活就业社保缴费基数比例一览
| 险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
| 企业职工基本养老保险 | 2022.7-2023.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限: | 24930 | ||
| 下限: | 4588 | 917.6 | ||||
| 失业保险 | 2022.7-2023.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限: | 36072 | ||
| 下限: | 2300 | 23 | ||||
| 职工社会医疗保险(含生育保险) | 2023.1-6 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) | ||||
北京社保缴费
上海社保缴费
个人社保
个人社保
个人社保缴费
个人社保缴费
社保缴费标准
社保缴费标准
社保缴费标准
社保缴费标准