成都金牛区社保缴纳比例表,2022-2023年成都金牛区社会保险缴费基数是多少?2023年成都金牛区社保缴费标准基数及比例一览表(2022-2023年个人社保缴费标准表)2023年成都金牛区社保缴费一个月多少钱?下来跟社保网小编一起来看看吧。
社保基数
社保缴纳基数一般是指当月的工资,社保缴费基数是社会平均工资的60%--300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元--3000元。
成都金牛区社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4071 | 20355 | 16% | 8% | 651.36 | 325.68 | 3256.80 | 1628.40 |
失业保险 | 4071 | 20355 | 0.6% | 0.4% | 24.43 | 16.28 | 122.13 | 81.42 |
基本医疗保险 | 4071 | 20355 | 7.55% | 2.00% | 307.36 | 81.42 | 1536.80 | 407.10 |
大病医疗 | 4071 | 20355 | 0.75% | — | 30.53 | — | 152.66 | — |
工伤保险 | 4071 | 20355 | 0.160% | — | 6.51 | — | 32.57 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 1020.19 | 423.38 | 5100.96 | 2116.92 | ||||
合计 | 1443.57 | 7217.88 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月19日。 |