常州金坛区五险一金最低缴费标准是多少? 2023年常州金坛区个人社保缴费标准一览表_2023常州金坛区五险一金一个月交多少钱? 2023年常州金坛区社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
常州金坛区社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
2023年常州金坛区社保费用详情 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | 359.52 | 1078.56 |
医疗保险 | 4250.00 | 7.00% | 297.50 | 2.00% | 85.00 | 382.50 |
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | 22.47 | 44.94 |
工伤保险 | 4494.00 | 0.40% | 17.98 | 0.00% | 0.00 | 17.98 |
生育保险 | 4250.00 | 0.80% | 34.00 | 0.00% | 0.00 | 34.00 |
社保(合计) | 1090.99 | 466.99 | 1557.98 | |||
公积金 | 2280.00 | 10.00% | 228 | 10.00% | 228 | 456.00 |
社保公积金(合计) | 1318.99 | 694.99 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
常州金坛区社保缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;