公积金个人住房抵押贷款利率多少?广州住房公积金贷款利率调整(2)
2021-04-15 17:02
社保网
shebao.southmoney.com
★附:个人贷款利率以及等额本息法万元供款一览表(即贷款一万元月供情况的表格,如果贷款30万,只需要用月供金额乘以30就可以算出来月供额了!)
| 万元月供款表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:元 | |||||||
| 年限 | 期数 | 住房公积金贷款 | 住房商业贷款 | ||||
| 月利率‰ | 年利率% | 月供款额 | 月利率‰ | 年利率% | 月供款额 | ||
| 1 | 12 | 3.708 | 4.45 | 853.56 | 5.467 | 6.56 | 863.24 |
| 2 | 24 | 3.708 | 4.45 | 436.25 | 5.542 | 6.65 | 446.14 |
| 3 | 36 | 3.708 | 4.45 | 297.25 | 5.542 | 6.65 | 307.17 |
| 4 | 48 | 3.708 | 4.45 | 227.81 | 5.75 | 6.9 | 239 |
| 5 | 60 | 3.708 | 4.45 | 186.2 | 5.75 | 6.9 | 197.54 |
| 6 | 72 | 4.083 | 4.9 | 160.59 | 5.875 | 7.05 | 170.73 |
| 7 | 84 | 4.083 | 4.9 | 140.87 | 5.875 | 7.05 | 151.17 |
| 8 | 96 | 4.083 | 4.9 | 126.12 | 5.875 | 7.05 | 136.59 |
| 9 | 108 | 4.083 | 4.9 | 114.69 | 5.875 | 7.05 | 125.32 |
| 10 | 120 | 4.083 | 4.9 | 105.58 | 5.875 | 7.05 | 116.37 |
| 11 | 132 | 4.083 | 4.9 | 98.15 | 5.875 | 7.05 | 109.1 |
| 12 | 144 | 4.083 | 4.9 | 91.99 | 5.875 | 7.05 | 103.1 |
| 13 | 156 | 4.083 | 4.9 | 86.8 | 5.875 | 7.05 | 98.08 |
| 14 | 168 | 4.083 | 4.9 | 82.37 | 5.875 | 7.05 | 93.82 |
| 15 | 180 | 4.083 | 4.9 | 78.56 | 5.875 | 7.05 | 90.16 |
| 16 | 192 | 4.083 | 4.9 | 75.24 | 5.875 | 7.05 | 87 |
| 17 | 204 | 4.083 | 4.9 | 72.33 | 5.875 | 7.05 | 84.25 |
| 18 | 216 | 4.083 | 4.9 | 69.76 | 5.875 | 7.05 | 81.84 |
| 19 | 228 | 4.083 | 4.9 | 67.48 | 5.875 | 7.05 | 79.72 |
| 20 | 240 | 4.083 | 4.9 | 65.44 | 5.875 | 7.05 | 77.83 |
| 21 | 252 | 4.083 | 4.9 | 63.61 | 5.875 | 7.05 | 76.15 |
| 22 | 264 | 4.083 | 4.9 | 61.96 | 5.875 | 7.05 | 74.65 |
| 23 | 276 | 4.083 | 4.9 | 60.47 | 5.875 | 7.05 | 73.3 |
| 24 | 288 | 4.083 | 4.9 | 59.11 | 5.875 | 7.05 | 72.09 |
| 25 | 300 | 4.083 | 4.9 | 57.88 | 5.875 | 7.05 | 71 |
| 26 | 312 | 4.083 | 4.9 | 56.75 | 5.875 | 7.05 | 70.01 |
| 27 | 324 | 4.083 | 4.9 | 55.71 | 5.875 | 7.05 | 69.11 |
| 28 | 336 | 4.083 | 4.9 | 54.76 | 5.875 | 7.05 | 68.29 |
| 29 | 348 | 4.083 | 4.9 | 53.88 | 5.875 | 7.05 | 67.55 |
| 30 | 360 | 4.083 | 4.9 | 53.07 | 5.875 | 7.05 | 66.87 |
社保网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。
