最新苏州社保缴费调整了吗?社保缴费基数不仅关系到企业的支出,还关系到个人的支出与保险,所以是大家关注的重中之重,并且社保缴费基数几乎每年都在变化,大家都想要及时的关注自己所在省份的社保缴费基数的变化,2023年苏州园区社保缴费标准是多少?社保一个月最少要交多少钱?随社保网小编一起来了解一下。

一、2023年苏州园区社保最低缴费标准及缴费金额明细多少:
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
| 医疗保险 | 4494.00 | 3.50% | 157.29 | 2.00% | ||
| 大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
| 失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
| 工伤保险 | 4494.00 | 0.36% | 16.18 | 0.00% | ||
| 生育保险 | 4494.00 | 0.80% | 35.95 | 0.00% | ||
| 社保(合计) | 950.93 | 476.87 | 1427.80 | |||
| 公积金 | 4494.00 | 8.00% | 359.52 | 8.00% | ||
| 社保公积金(合计) | 1310.45 | 836.39 | 2146.84 | |||
宁夏养老金
贵州养老金
河北退休重新
安徽退休重新
辽宁养老金
江西退休重新
四川退休重新
三门峡社保
湖北养老金
陕西退休重新