五、工伤保险缴费费率:
1、缴费基数:最低缴费基数3740元,最高缴费基数18699元;
2、缴费金额:最低缴费金额:单位3.74元;职工0.00元;最高缴费金额:单位177.64元;职工0.00元;
3、单位缴纳比例0.1%~0.95%,个人不缴纳该项目;
| 武汉参保单位及职工社保缴费比例与基数一览表 | ||||||||
| 参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
| 最低缴费基数 | 最高缴纳费基数 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
| 养老保险 | 3740 | 18699 | 16% | 8% | 598.4 | 299.2 | 2991.84 | 1495.92 |
| 失业保险 | 0.7% | 0.3% | 26.18 | 11.22 | 132.76 | 56.10 | ||
| 工伤保险 | 0.1%~0.95% | 0 | 3.74 | 0 | 177.64 | 0 | ||
| 生育保险 | 0.7% | 0 | 26.18 | 0 | 132.76 | 0 | ||
| 医疗保险 | 8% | 2%+7元 | 299.2 | 81.8 | 1495.92 | 373.98 | ||
北京社保缴费
北京退休工资
社保缴费标准
个人社保缴费
杭州西湖社保
海口社保缴费
合肥社保缴费
广州社保缴费
广州黄埔社保
福州社保缴费