太原社保一个月要交多少钱 太原社保缴费标准2022新版,下文就随小编来简单的了解一下吧。
社保缴费是指参加各类社保保险并缴纳保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。社保缴费分为两部分:单位缴纳部分和个人缴纳部分。社保缴费是指参加各类社保保险并缴纳保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。社保缴费分为两部分:单位缴纳部分和个人缴纳部分。
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:333.21 | |||
| 养老保险 | 3235 | 8% | 258.80 |
| 工伤保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3235 | 0.3% | 9.71 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0 |
| 医疗保险 | 3235 | 2% | 64.70 |
| 残障金 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:856.39 | |||
| 养老保险 | 3235 | 16% | 517.60 |
| 工伤保险 | 3235 | 0.4% | 12.94 |
| 失业保险 | 3235 | 0.7% | 22.65 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0 |
| 医疗保险 | 3235 | 8% | 258.80 |
| 残障金 | 2739 | 0% | 35.40 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 9.00 |
北京社保缴费
北京退休工资
社保缴费标准
个人社保缴费
杭州西湖社保
海口社保缴费
合肥社保缴费
广州社保缴费
广州黄埔社保
福州社保缴费