广州社保缴费基数2023上半年 按最低基数计算价格是多少?下面同社保网小编来看看。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4588.00 | 14.00% | 642.32 | 1009.36 |
医疗保险 | 5674.00 | 6.85% | 388.67 | 502.15 |
失业保险 | 2300.00 | 0.32% | 7.36 | 11.96 |
工伤保险 | 2300.00 | 0.16% | 3.68 | 3.68 |
残保金 | 2300.00 | 1.50% | 34.50 | 34.50 |
社保(合计) | 1076.53 | 1561.65 |
险种 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4588.00 | 8.00% | 367.04 | 1009.36 |
医疗保险 | 5674.00 | 2.00% | 113.48 | 502.15 |
失业保险 | 2300.00 | 0.20% | 4.60 | 11.96 |
工伤保险 | 2300.00 | 0.00% | 0.00 | 3.68 |
残保金 | 2300.00 | 0.00% | 0.00 | 34.50 |
社保(合计) | 485.12 | 1561.65 |
以上数据仅代缴纳数据,仅供参考,不具有通用性。
残保金是用于支持残疾人就业的一项补贴基金,凡残疾人就业达不到相关部门法定比例都会产生残保金,由社保局或者税务部门连同社保费用一同征收,再交由残联使用,此部分需要由用户承担。