北京五险一金最低缴费标准是多少?2022~2023年北京五险一金缴费标准基数及比例一览表 2023年北京五险一金最少要交多少钱一个月?社保都是有缴费比例的,只需要确定好缴费基数,即可计算出社保费用。但是每年的社保法规都会有所调整,我们要承担的社保费用也同样都是不同的。社保网小编为您整理了最新资讯供您参考。
2023年北京社保缴费标准基数及比例明细表如下:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | ||
工伤保险 | 5869 | 0.40% | 23.48 | 0.00% | ||
养老保险 | 5869 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
失业保险 | 5869 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
医疗保险 | 5869 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
生育保险 | 5869 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1567.03 | 619.25 | 2186.28 | |||
公积金 | 2636 | 12.00% | 316 | 12.00% | ||
五险一金(合计) | 1883.03 | 935.25 | 2818.28 |
(本文数据来自网络整理,具体以当地官网数据为准)