很多公司都会给员工购买社保,社保是通过是社保缴纳基数进行缴纳,那么社保缴费基数怎么算?现在深圳五险一金缴纳金额又是多少?接下来跟社保网小编一起来了解一下吧。
2023年深圳五险一金缴费基数及比例标准
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 2360.00 | 14.00% | 330.40 | 8.00% | ||
医疗保险 | 12964.00 | 0.60% | 77.78 | 0.20% | ||
失业保险 | 2360.00 | 0.70% | 16.52 | 0.30% | ||
工伤保险 | 2360.00 | 0.21% | 4.96 | 0.00% | ||
残保金 | 12964.00 | 0.40% | 51.86 | 0.00% | ||
生育保险 | 2360.00 | 0.50% | 11.80 | 0.00% | ||
社保(合计) | 493.32 | 221.81 | 715.13 | |||
公积金 | 2360.00 | 5.00% | 118.00 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 611.32 | 339.81 | 951.13 |
五险一金是依照比例缴纳的,因为各地住房公积金缴纳比例不一样,无法计算。五险一金通常几百人民币到上千人民币一个月。五险一金是强制性的,以个人上年度月平均工资为基数,各地可能略有不同。