重庆渝中区五险一金最低缴费标准是多少? 2023年重庆渝中区个人社保缴费标准一览表_2023重庆渝中区五险一金一个月交多少钱? 2023年重庆渝中区社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
重庆渝中区社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
2023年重庆渝中区社保费用详情表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4118.00 | 16.00% | 658.88 | 8.00% | 329.44 | 988.32 |
医疗保险 | 4118.00 | 8.50% | 350.03 | 2.00% | 82.36 | 432.39 |
大病/补充/大额医疗 | 4118.00 | 1.50% | 61.77 | 100.00% | 5.00 | 66.77 |
失业保险 | 4118.00 | 0.50% | 20.59 | 0.50% | 20.59 | 41.18 |
工伤保险 | 4118.00 | 0.60% | 24.71 | 0.00% | 0.00 | 24.71 |
社保(合计) | 1115.98 | 437.39 | 1553.37 | |||
公积金 | 2100.00 | 7.00% | 147 | 7.00% | 147 | 294.00 |
社保公积金(合计) | 1262.98 | 584.39 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
重庆渝中区社保缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;