3、生育保险:(最低缴费基数2200)
企业0.45%,个人0%
最低每个月:
9.9+0=9.9元
4、失业保险:(最低缴费基数2200)
企业0.7%,个人0.3%/
最低每个月:
15.4+6.6=22元
5、工伤保险:(最低缴费基数2200)
企业0.21%,个人0%
最低每个月:
432.264+139.44=571.7元
二、总结
1、一档:
每个月企业最低交:750.46元,每个月个人最低交:322.04元,总1072.50元/月
2、二档:
每个月企业最低交:457.63元,每个月个人最低交:205.84元,总663.47元/月
3、三档:
每个月企业最低交:440.20元,每个月个人最低交:194.22元,总634.42元/月
三、深圳个人社保多少钱?
| 2024年深圳市社保缴纳费用 | ||||||
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3523.00 | 14.00% | 493.22 | 8.00% | 281.84 | 775.06 |
| 医疗保险 | 6475.00 | 1.50% | 97.13 | 0.50% | 32.38 | 129.51 |
| 失业保险 | 2360.00 | 0.80% | 18.88 | 0.20% | 4.72 | 23.60 |
| 工伤保险 | 2360.00 | 0.21% | 4.96 | 0.00% | 0.00 | 4.96 |
| 残保金 | 13730.00 | 0.40% | 54.92 | 0.00% | 0.00 | 54.92 |
| 生育保险 | 6475.00 | 0.50% | 32.38 | 0.00% | 0.00 | 32.38 |
| 社保(合计) | 701.49 | 318.94 | 1020.43 | |||
| 公积金 | 2360.00 | 5.00% | 118.00 | 5.00% | 118.00 | 236.00 |
社保多少
个人缴纳社保
城乡居民社保
如何查询社保
社保个人
社保
社保
北京社保新规
农村社保
城镇居民社保