佛山社保缴费标准分几档 2024年佛山社保多少钱一个月?下文就随社保网小编来简单的了解一下吧。
参保人员社会保险月缴费标准分为最低档(40%)、一档(60%)、二档(80%)、三档(100%)四个档次。
2024年佛山市社保缴纳费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4546.00 | 14.00% | 636.44 | 8.00% | 363.68 | 1000.12 |
医疗保险 | 4340.00 | 5.00% | 217.00 | 2.00% | 86.80 | 303.80 |
失业保险 | 1900.00 | 0.80% | 15.20 | 0.20% | 3.80 | 19.00 |
工伤保险 | 1900.00 | 0.40% | 7.60 | 0.00% | 0 | 7.60 |
残保金 | 1900.00 | 1.50% | 28.50 | 0.00% | 0 | 28.50 |
社保(合计) | 904.74 | 454.28 | 1359.02 | |||
公积金 | 1900.00 | 5.00% | 95 | 5.00% | 95 | 190.00 |
社保公积金(合计) | 549.28 | 1549.02 |
*住房公积金可选择不缴纳
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)