北京社保缴纳比例表2023-2024年,2023-2024年北京社会保险缴费基数是多少?2023-2024年北京社保缴费标准基数及比例一览表(2023-2024年个人社保缴费标准表)2023-2024年北京社保缴费一个月多少钱?接下来随新社通APP小编一起了解一下具体详情吧。
北京社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 5360 | 28221 | 16% | 8% | 857.60 | 428.80 | 4515.36 | 2257.68 |
基本医疗保险 | 5360 | 28221 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2765.66 | 564.42 |
失业保险 | 5360 | 28221 | 0.50% | 0.50% | 26.80 | 26.80 | 141.11 | 141.11 |
工伤保险 | 5360 | 28221 | 0.40% | — | 21.44 | — | 112.88 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 3 | 3 | ||
小计 | 1431.12 | 565.80 | 7535.01 | 2966.21 | ||||
合计 | 1996.92 | 10501.22 |
社保基数
社保缴纳基数一般是指当月的工资,社保缴费基数是社会平均工资的60%--300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元--3000元。
缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;