武汉-社保缴费基数及比例
险种 缴费基数 企业缴纳 个人缴纳 小计
缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
生育保险 4077.00 0.70% 28.54 0.00% 0.00 28.54
工伤保险 4077.00 0.10% 4.08 0.00% 0.00 4.08
失业保险 4077.00 0.70% 28.54 0.30% 12.23 40.77
大病/补充/大额医疗 0.00 0.00% 0.00 100.00% 7.00 7.00
医疗保险 4077.00 8.00% 326.16 2.00% 81.54 407.70
养老保险 4077.00 16.00% 652.32 8.00% 326.16 978.48
社保(合计) 1039.64 426.93 1466.57
以上数据仅供参考,不具有通用性。