莱西社保个人交多少钱?2021莱西社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:385.84 | |||
| 养老保险 | 3746 | 8% | 299.68 |
| 工伤保险 | 3746 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3746 | 0.3% | 11.24 |
| 生育保险 | 3269 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3746 | 2% | 74.92 |
| 残障金 | 3269 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3269 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:1027.85 | |||
| 养老保险 | 3746 | 16% | 599.36 |
| 工伤保险 | 3746 | 0.1% | 3.75 |
| 失业保险 | 3746 | 0.7% | 26.22 |
| 生育保险 | 3269 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3746 | 8.5% | 318.41 |
| 残障金 | 3269 | 0% | 80.11 |
| 大病医疗保险 | 3269 | 0% | 0.00 |
深户个人社保
社保个人账户
社保缴费明细
社保怎么办
贵州灵活参保
社保处理
离职转移社保
每月社保交钱
社保一二三档
北京社保调基