义马社保多少钱一个月?2021义马社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:422.44 | |||
| 养老保险 | 3179 | 8% | 254.32 |
| 工伤保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3179 | 0.3% | 9.54 |
| 生育保险 | 2745 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3179 | 2% | 63.58 |
| 大病医疗保险 | 2745 | 0% | 95.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:892.93 | |||
| 养老保险 | 3179 | 16% | 508.64 |
| 工伤保险 | 3179 | 0.4% | 12.72 |
| 失业保险 | 3179 | 0.7% | 22.25 |
| 生育保险 | 2745 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3179 | 8% | 254.32 |
| 大病医疗保险 | 2745 | 0% | 95.00 |
总参保费用:企业缴纳¥892.93+ 个人缴纳¥422.44=¥1315.37
深户个人社保
社保个人账户
社保缴费明细
社保怎么办
贵州灵活参保
社保处理
离职转移社保
每月社保交钱
社保一二三档
北京社保调基