2021年北京社保缴费基数与比例一览表
| 北京社保基数 | ||||||||
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 3613 | 26541 | — | 8% | — | 289.04 | — | 2123.28 |
| 基本医疗保险 | 5360 | 29732 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2913.74 | 594.64 |
| 失业保险 | 3613 | 26541 | — | 0.20% | — | 7.23 | — | 53.08 |
| 工伤保险 | 4713 | 26541 | — | — | — | — | — | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
| 医疗补充 | 5360 | 29732 | 1% | — | 53.60 | — | 297.32 | — |
| 大病医疗 | — | — | — | — | 3 | 3 | ||
| 小计 | 578.88 | 403.47 | 3211.06 | 2771.00 | ||||
| 合计 | 982.35 | 5982.06 | ||||||
养老保险最低基数为3613元,单位缴纳比例16%,个人缴纳比例8%。
单位缴费3613*16%=578.08
个人缴费3613*8%=289.04
北京市医疗保险和生育保险已经合并缴费计算,单位缴费比例为10.8%,个人缴费2%+3块,最低基数为5360元。
单位缴费5360*10.8%=578.88
个人缴费5360*2%+3=110.2
失业保险最低缴费基数为3613元,单位缴费比例为0.8%,个人缴费比例为0.2%。
单位缴费3613*0.8%=28.904
个人缴费3613*0.2%=7.226
工伤保险最低缴费基数为4713元,单位缴费比例为1.9%,个人不用缴费。
重庆大渡口区
重庆渝中区
重庆涪陵区
重庆黔江区
重庆万州区
重庆个人社保
买社保
社保缴费基数
溧阳市社保
常州武进区