梅州2024社保年度社会保险缴费金额计算表,下面就随社保网小编一起来看看详情。
2024社保年度企业参加社会保险缴费金额计算表 | |||||||
参保险种 | 工资薪金 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 合计 | |||
基本养老保险 | 2,500 | 4190 | 14.0% | 8.0% | 586.60 | 335.20 | 921.80 |
基本医疗保险 (含生育保险) | 4016 | 5.5% | 2.0% | 220.88 | 80.32 | 301.20 | |
补充医疗保险 | 10 | 80.0% | 50.0% | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |
失业保险 | 2500 | 0.48% | 0.2% | 12.00 | 5.00 | 17.00 | |
工伤保险 | 2500 | 0.20% | —— | 5.00 | —— | 5.00 | |
合 计 | 832.48 | 425.52 | 1258.00 | ||||
注:1.2018年7月1日起工伤保险和失业保险实行浮动费率政策,用人单位新社保年度的具体费率由社保部门根据政策综合各种因素确定(具体费率可在后面费率表查询),详询当地社保部门。 2.工伤保险缴费基数不设上下限。 3.本表以批发零售业(工伤保险行业风险二类,基准费率0.2%)职工2500元工资为例。 | |||||||
2024社保年度企业参加社会保险缴费金额计算表 | |||||||
参保险种 | 工资薪金 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 合计 | |||
基本养老保险 | 6,000 | 6000 | 14.0% | 8.0% | 840.00 | 480.00 | 1320.00 |
基本医疗保险 (含生育保险) | 6000 | 5.5% | 2.0% | 330.00 | 120.00 | 450.00 | |
补充医疗保险 | 10 | 80.0% | 50.0% | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |
失业保险 | 6000 | 0.48% | 0.2% | 28.80 | 12.00 | 40.80 | |
工伤保险 | 6000 | 0.45% | —— | 27.00 | —— | 27.00 | |
合 计 | 1233.80 | 617.00 | 1850.80 | ||||
注:1.2018年7月1日起工伤保险和失业保险实行浮动费率政策,用人单位新社保年度的具体费率由社保部门根据政策综合各种因素确定(具体费率可在后面费率表查询),详询当地社保部门。 2.工伤保险缴费基数不设上下限。 3.本表以建筑装饰业(工伤保险行业风险五类,基准费率0.45%)职工6000元工资为例。 | |||||||
2024社保年度个体工商户参加社会保险缴费金额计算表 | |||||||
参保险种 | 工资薪金 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 合计 | |||
基本养老保险 | 3,000 | 4190 | 14.0% | 8.0% | 586.60 | 335.20 | 921.80 |
基本医疗保险 (含生育保险) | 4016 | 5.5% | 2.0% | 220.88 | 80.32 | 301.20 | |
补充医疗保险 | 10 | 80.0% | 50.0% | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |
失业保险 | 3000 | 0.48% | 0.2% | 14.40 | 6.00 | 20.40 | |
工伤保险 | 3000 | 0.20% | —— | 6.00 | —— | 6.00 | |
合 计 | 835.88 | 426.52 | 1262.40 | ||||
注:1.2018年7月1日起工伤保险和失业保险实行浮动费率政策,用人单位新社保年度的具体费率由社保部门根据政策综合各种因素确定(具体费率可在后面费率表查询),详询当地社保部门。 2.工伤保险缴费基数不设上下限。 3.本表以餐饮业(工伤保险行业风险二类,基准费率0.2%)职工3000元工资为例。 | |||||||
2024社保年度灵活就业人员参加社会保险缴费金额计算表 | |||||||
参保险种 | 缴费工资 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 合计 | |||
基本养老保险 (按下限计算) | 3,000 | 4190 | 12.0% | 8.0% | 502.80 | 335.20 | 838.00 |
基本医疗保险 | 4016 | 5.0% | 2.0% | 200.80 | 80.32 | 281.12 | |
补充医疗保险 | 10 | 80.0% | 50.0% | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |
合 计 | 711.60 | 420.52 | 1132.12 | ||||
注:灵活就业人员参加医疗保险和本省外市、外省户籍人员首次参保的,需经社保部门审批。 |
以上就是全部内容,欢迎关注社保网解锁更多社保专业资讯。