附:个人住房公积金贷款利率调整表
单位:年利率%
| 项 目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
| 一、首套个人住房公积金贷款 | ||
| 5年以下(含5年) | 2.6 | 2.35 |
| 5年以上 | 3.1 | 2.85 |
| 二、第二套个人住房公积金贷款 | ||
| 5年以下(含5年) | 3.025 | 2.775 |
| 5年以上 | 3.575 | 3.325 |
缴存基数
缴存上限
缴存基数
缴存上限
基数标准
缴存上限
基数标准
缴存上限
缴存基数
缴存上限