附件:个人住房公积金贷款利率调整表
个人住房公积金贷款利率调整表
单位:年利率%
项 目 |
调整前利率 |
调整后利率 |
一、首套个人住房公积金贷款 |
||
5年以下(含5年) |
2.6 |
2.35 |
5年以上 |
3.1 |
2.85 |
二、第二套个人住房公积金贷款 |
||
5年以下(含5年) |
3.025 |
2.775 |
5年以上 |
3.575 |
3.325 |
往年住房公积金贷款利率调整标准:
历年公积金贷款利率明细表 | |||
利率调整年份 | 利率调整时间 | 1-5年贷款利率 | 6-30年贷款利率 |
2002 | 2002.02.21 | 3.6 | 4.05 |
2004 | 2004.10.29 | 3.78 | 4.23 |
2005 | 2005.03.17 | 3.96 | 4.41 |
2006 | 2006.05.08 | 4.14 | 4.59 |
2007 | 2007.03.18 | 4.32 | 4.77 |
2007.05.19 | 4.41 | 4.86 | |
2007.07.21 | 4.5 | 4.95 | |
2007.08.22 | 4.59 | 5.04 | |
2007.09.15 | 4.77 | 5.22 | |
2008 | 2008.09.16 | 4.59 | 5.13 |
2008.10.09 | 4.32 | 4.86 | |
2008.10.27 | 4.05 | 4.59 | |
2008.11.27 | 3.51 | 4.05 | |
2008.12.23 | 3.33 | 3.87 | |
2010 | 2010.10.20 | 3.5 | 4.05 |
2010.12.26 | 3.75 | 4.3 |
以上数据来自网络的,仅供参考的。