最新铜仁首套房贷款利率2024年是多少?
2024年铜仁市首套个人住房公积金贷款利率为2.35%和2.85%。
最新2024年下调个人住房公积金贷款利率
| 贷款期限 | 首套 | 二套 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 1-5年(含) | 2.6% | 2.35% | 3.025% | 2.775% |
| 5年以上 | 3.1% | 2.85% | 3.575% | 3.325% |
2024年5月18日(含)之后新发放的贷款,5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别为2.35%和2.85%,5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别为2.775%和3.325%。
对于2024年5月18日(不含)以前发放的,期限在一年(含一年)以内的个人住房公积金贷款,2024年5月18日后仍执行原利率,不分段计息;期限在一年以上的个人住房公积金贷款,2024年5月18日后仍执行原利率,自2025年1月1日(含)开始,执行调整后的个人住房公积金贷款期限档次利率。
附月供还款明细(前20期)
| 期次 | 还款时间 | 还款本息 | 还款利息 | 还款本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年10月 | 3,752.78 | 1,808.33 | 1,944.44 |
| 2 | 2024年11月 | 3,747.75 | 1,803.31 | 1,944.44 |
| 3 | 2024年12月 | 3,742.73 | 1,798.29 | 1,944.44 |
| 4 | 2025年01月 | 3,737.71 | 1,793.26 | 1,944.44 |
| 5 | 2025年02月 | 3,732.69 | 1,788.24 | 1,944.44 |
| 6 | 2025年03月 | 3,727.66 | 1,783.22 | 1,944.44 |
| 7 | 2025年04月 | 3,722.64 | 1,778.19 | 1,944.44 |
| 8 | 2025年05月 | 3,717.62 | 1,773.17 | 1,944.44 |
| 9 | 2025年06月 | 3,712.59 | 1,768.15 | 1,944.44 |
| 10 | 2025年07月 | 3,707.57 | 1,763.13 | 1,944.44 |
| 11 | 2025年08月 | 3,702.55 | 1,758.1 | 1,944.44 |
| 12 | 2025年09月 | 3,697.52 | 1,753.08 | 1,944.44 |
| 13 | 2025年10月 | 3,692.5 | 1,748.06 | 1,944.44 |
| 14 | 2025年11月 | 3,687.48 | 1,743.03 | 1,944.44 |
| 15 | 2025年12月 | 3,682.45 | 1,738.01 | 1,944.44 |
| 16 | 2026年01月 | 3,677.43 | 1,732.99 | 1,944.44 |
| 17 | 2026年02月 | 3,672.41 | 1,727.96 | 1,944.44 |
| 18 | 2026年03月 | 3,667.38 | 1,722.94 | 1,944.44 |
| 19 | 2026年04月 | 3,662.36 | 1,717.92 | 1,944.44 |
| 20 | 2026年05月 | 3,657.34 | 1,712.89 | 1,944.44 |
玉林公积金
贷款利率
首套房公积金
来宾公积金
公积金贷款
北海公积金
贷款利息计算
梧州贷款利率
湖南益阳利率
贷款利息计算