贷款利率下调,最直接受益的是住房公积金贷款人。
以当前我市家庭首套住房最高住房公积金贷款60万元为例,贷款年限30年,采用等额本息还款方式,在利率调整后,总利息减少2.91万元,每月还款额可减少81元。需要注意的是,存量房住房公积金贷款利率会自动调整,不需要手动申请。
为什么2024年5月份出来的新规,2025年1月1日才下调?
按照相关法定要求,之前的住房公积金贷款要到次年1月1日起,才能执行调整后的利率。
需要注意的是,新的住房公积金贷款利率会自动调整,不需要手动申请。目前来看,当前的公积金贷款利率已经创造了史上最低纪录。
厦门还款方式
1.等额本息还款法:
每月还款额=月利率x(1+月率)^还款期数/(1+月利率)^还款期数底-1*贷款本金
2.等本递减还款法:
每月还款额=贷款本金/还款期数+(贷款本金-累计已还本金)*月利率
3.到期本息一次还清法(仅限一年期贷款)
等额本金还款计算结果:(仅供参考)
| 月 数 | 余 额 | 月还本金 | 月还利息 | 月还款额 |
|---|---|---|---|---|
| 第1月 | 1450000.00 | 50000.00 | 2937.50 | 52937.50 |
| 第2月 | 1400000.00 | 50000.00 | 2839.58 | 52839.58 |
| 第3月 | 1350000.00 | 50000.00 | 2741.67 | 52741.67 |
| 第4月 | 1300000.00 | 50000.00 | 2643.75 | 52643.75 |
| 第5月 | 1250000.00 | 50000.00 | 2545.83 | 52545.83 |
| 第6月 | 1200000.00 | 50000.00 | 2447.92 | 52447.92 |
| 第7月 | 1150000.00 | 50000.00 | 2350.00 | 52350.00 |
| 第8月 | 1100000.00 | 50000.00 | 2252.08 | 52252.08 |
| 第9月 | 1050000.00 | 50000.00 | 2154.17 | 52154.17 |
| 第10月 | 1000000.00 | 50000.00 | 2056.25 | 52056.25 |
| 第11月 | 950000.00 | 50000.00 | 1958.33 | 51958.33 |
| 第12月 | 900000.00 | 50000.00 | 1860.42 | 51860.42 |
| 第13月 | 850000.00 | 50000.00 | 1762.50 | 51762.50 |
| 第14月 | 800000.00 | 50000.00 | 1664.58 | 51664.58 |
| 第15月 | 750000.00 | 50000.00 | 1566.67 | 51566.67 |
| 第16月 | 700000.00 | 50000.00 | 1468.75 | 51468.75 |
| 第17月 | 650000.00 | 50000.00 | 1370.83 | 51370.83 |
| 第18月 | 600000.00 | 50000.00 | 1272.92 | 51272.92 |
| 第19月 | 550000.00 | 50000.00 | 1175.00 | 51175.00 |
| 第20月 | 500000.00 | 50000.00 | 1077.08 | 51077.08 |
| 第21月 | 450000.00 | 50000.00 | 979.17 | 50979.17 |
| 第22月 | 400000.00 | 50000.00 | 881.25 | 50881.25 |
| 第23月 | 350000.00 | 50000.00 | 783.33 | 50783.33 |
| 第24月 | 300000.00 | 50000.00 | 685.42 | 50685.42 |
| 第25月 | 250000.00 | 50000.00 | 587.50 | 50587.50 |
| 第26月 | 200000.00 | 50000.00 | 489.58 | 50489.58 |
| 第27月 | 150000.00 | 50000.00 | 391.67 | 50391.67 |
| 第28月 | 100000.00 | 50000.00 | 293.75 | 50293.75 |
| 第29月 | 50000.00 | 50000.00 | 195.83 | 50195.83 |
| 第30月 | 0.00 | 50000.00 | 97.92 | 50097.92 |
| 合计 | 45531.25 | 1545531.25 | ||
马鞍山存量房
贷款利率
淮南存量房贷
蚌埠贷款利率
贷款利率
存量公积金
贷款利息计算
贷款利息计算
公积金调整时间
贷款利率