五、工伤保险缴费费率:
1、缴费基数:最低缴费基数3740元,最高缴费基数18699元;
2、缴费金额:最低缴费金额:单位3.74元;职工0.00元;最高缴费金额:单位177.64元;职工0.00元;
3、单位缴纳比例0.1%~0.95%,个人不缴纳该项目;
| 武汉参保单位及职工社保缴费比例与基数一览表 | ||||||||
| 参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
| 最低缴费基数 | 最高缴纳费基数 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
| 养老保险 | 3740 | 18699 | 16% | 8% | 598.4 | 299.2 | 2991.84 | 1495.92 |
| 失业保险 | 0.7% | 0.3% | 26.18 | 11.22 | 132.76 | 56.10 | ||
| 工伤保险 | 0.1%~0.95% | 0 | 3.74 | 0 | 177.64 | 0 | ||
| 生育保险 | 0.7% | 0 | 26.18 | 0 | 132.76 | 0 | ||
| 医疗保险 | 8% | 2%+7元 | 299.2 | 81.8 | 1495.92 | 373.98 | ||
2021武汉灵活就业参保人员社保缴费标准
2021年度,武汉市灵活就业人员每月缴纳职工基本养老保险的标准,在社会保险费基数上下限范围内划分为7个档次,由本人选择确定,分别为:
| 2021年度灵活就业人员月缴费金额 | |
| 第一档 | 748元 |
| 第二档 | 997.28元 |
| 第三档 | 1246.6元 |
| 第四档 | 1869.9元 |
| 第五档 | 2493.2元 |
| 第六档 | 3116.5元 |
| 第七档 | 3739.8元 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利