巴音郭楞社保多少钱一个月?2021巴音郭楞社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:368.76 | |||
| 养老保险 | 3019 | 8% | 241.52 |
| 工伤保险 | 3019 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3019 | 0.5% | 15.10 |
| 生育保险 | 3019 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5032 | 2% | 100.64 |
| 大病医疗保险 | 3015 | 0% | 11.50 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:877.96 | |||
| 养老保险 | 3019 | 16% | 483.04 |
| 工伤保险 | 3019 | 1.1% | 33.21 |
| 失业保险 | 3019 | 0.5% | 15.10 |
| 生育保险 | 3019 | 1% | 30.19 |
| 医疗保险 | 5032 | 6% | 301.92 |
| 大病医疗保险 | 3015 | 0% | 14.50 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利