伊犁社保每月交多少钱?2021伊犁社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:349.68 | |||
| 养老保险 | 3235 | 8% | 258.80 |
| 工伤保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3235 | 0.5% | 16.18 |
| 生育保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 2% | 64.70 |
| 大病医疗保险 | 3235 | 0% | 10.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:831.70 | |||
| 养老保险 | 3235 | 16% | 517.60 |
| 工伤保险 | 3235 | 0.4% | 12.94 |
| 失业保险 | 3235 | 0.5% | 16.18 |
| 生育保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 8.5% | 274.98 |
| 大病医疗保险 | 3235 | 0% | 10.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利