赤峰社保一次交多少钱?2021赤峰社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:532.61 | |||
| 养老保险 | 3412.8 | 8% | 273.02 |
| 工伤保险 | 3412.8 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3716.15 | 0.5% | 18.58 |
| 生育保险 | 3154.2 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4550.4 | 2% | 91.01 |
| 大病医疗保险 | 3973.47 | 0% | 150.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:913.88 | |||
| 养老保险 | 3412.8 | 16% | 546.05 |
| 工伤保险 | 3412.8 | 0.9% | 30.72 |
| 失业保险 | 3716.15 | 0.5% | 18.58 |
| 生育保险 | 3154.2 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4550.4 | 7% | 318.53 |
| 大病医疗保险 | 3973.47 | 0% | 0.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利