大连社保缴费基数2021-2021大连社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:367.66 | |||
| 养老保险 | 3143 | 8% | 251.44 |
| 工伤保险 | 3143 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 3825 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3825 | 2% | 76.50 |
| 大病医疗保险 | 3595 | 0% | 24.00 |
| 采暖统筹费 | 8234 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:971.70 | |||
| 养老保险 | 3143 | 16% | 502.88 |
| 工伤保险 | 3143 | 0.6% | 18.86 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 3825 | 1.2% | 45.90 |
| 医疗保险 | 3825 | 8% | 306.00 |
| 大病医疗保险 | 3595 | 0% | 0.00 |
| 采暖统筹费 | 8234 | 1% | 82.34 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利