本溪社保个人缴费价格表-2021本溪社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:383.05 | |||
| 养老保险 | 3143 | 8% | 251.44 |
| 工伤保险 | 3143 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3143 | 1% | 31.43 |
| 生育保险 | 2309 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2309 | 2% | 46.18 |
| 大病医疗保险 | 1988 | 0% | 54.00 |
| 补充工伤保险 | 1988 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:828.58 | |||
| 养老保险 | 3143 | 16% | 502.88 |
| 工伤保险 | 3143 | 1.4% | 44.00 |
| 失业保险 | 3143 | 1% | 31.43 |
| 生育保险 | 2309 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2309 | 8.5% | 196.27 |
| 大病医疗保险 | 1988 | 0% | 54.00 |
| 补充工伤保险 | 1988 | 0% | 0.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利