丹东2021年社保交多少钱?2021丹东社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:390.25 | |||
| 养老保险 | 2986 | 8% | 238.88 |
| 工伤保险 | 4072 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2986 | 0.5% | 14.93 |
| 生育保险 | 4072 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4072 | 2% | 81.44 |
| 大病医疗保险 | 3146 | 0% | 55.00 |
| 补充工伤保险 | 3146 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:931.31 | |||
| 养老保险 | 2986 | 16% | 477.76 |
| 工伤保险 | 4072 | 1.7% | 78.22 |
| 失业保险 | 2986 | 0.5% | 14.93 |
| 生育保险 | 4072 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4072 | 7.5% | 305.40 |
| 大病医疗保险 | 3146 | 0% | 55.00 |
| 补充工伤保险 | 3146 | 0% | 0.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利