锦州2021社保个人缴费是多少?2021锦州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:325.44 | |||
| 养老保险 | 3143 | 8% | 251.44 |
| 工伤保险 | 3143 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2914 | 2% | 58.28 |
| 补充工伤保险 | 2676 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:859.44 | |||
| 养老保险 | 3143 | 16% | 502.88 |
| 工伤保险 | 3143 | 0.9% | 28.29 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2914 | 7.5% | 218.55 |
| 补充工伤保险 | 2676 | 0% | 94.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利