阜新社保2021交多少钱?2021阜新社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:294.09 | |||
| 养老保险 | 2881 | 8% | 230.48 |
| 工伤保险 | 2881 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2881 | 0.5% | 14.41 |
| 生育保险 | 2460 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2460 | 2% | 49.20 |
| 大病医疗保险 | 2717 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:699.90 | |||
| 养老保险 | 2881 | 16% | 460.96 |
| 工伤保险 | 2881 | 1.4% | 40.33 |
| 失业保险 | 2881 | 0.5% | 14.41 |
| 生育保险 | 2460 | 0.5% | 12.30 |
| 医疗保险 | 2460 | 6.5% | 159.90 |
| 大病医疗保险 | 2717 | 0% | 12.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利