2021年辽阳社保缴费基数是多少?2021辽阳社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:375.37 | |||
| 养老保险 | 3143 | 8% | 251.44 |
| 工伤保险 | 2943 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2881 | 0.5% | 14.41 |
| 生育保险 | 3143 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3076 | 2% | 61.52 |
| 大病医疗保险 | 2881 | 0% | 48.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:813.67 | |||
| 养老保险 | 3143 | 16% | 502.9 |
| 工伤保险 | 2943 | 0.6% | 17.66 |
| 失业保险 | 2881 | 0.5% | 14.41 |
| 生育保险 | 3143 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3076 | 7.5% | 230.70 |
| 大病医疗保险 | 2881 | 0% | 48.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利