辽宁铁岭2021年社保今年多少钱?2021铁岭社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:340.66 | |||
| 养老保险 | 2708 | 8% | 216.64 |
| 工伤保险 | 2708 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2708 | 0.5% | 13.54 |
| 生育保险 | 2774 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2774 | 2% | 55.48 |
| 大病医疗保险 | 2708 | 0% | 55.00 |
| 补充工伤保险 | 2708 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:798.62 | |||
| 养老保险 | 2708 | 16% | 433.28 |
| 工伤保险 | 2708 | 1.4% | 37.91 |
| 失业保险 | 2708 | 0.5% | 13.54 |
| 生育保险 | 2774 | 0.35% | 9.71 |
| 医疗保险 | 2774 | 7% | 194.18 |
| 大病医疗保险 | 2708 | 0% | 55.00 |
| 补充工伤保险 | 2708 | 0% | 55.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利