葫芦岛社保今年个人应交多少钱?2021葫芦岛社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:324.78 | |||
| 养老保险 | 3143 | 8% | 251.44 |
| 工伤保险 | 2881 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 2700 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2881 | 2% | 57.62 |
| 大病医疗保险 | 2700 | 0% | 0.00 |
| 补充工伤保险 | 2700 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:776.75 | |||
| 养老保险 | 3143 | 16% | 502.88 |
| 工伤保险 | 2881 | 1.2% | 34.57 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 2700 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2881 | 7.5% | 216.08 |
| 大病医疗保险 | 2700 | 0% | 4.50 |
| 补充工伤保险 | 2700 | 0% | 3.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利