四平市社保个人缴费多少钱?2021四平社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:435.95 | |||
| 养老保险 | 3360.15 | 8% | 268.81 |
| 工伤保险 | 3053.05 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3360.15 | 0.3% | 10.08 |
| 生育保险 | 3053.05 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3053.05 | 2% | 61.06 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 96 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:777.90 | |||
| 养老保险 | 3360.15 | 16% | 537.62 |
| 工伤保险 | 3053.05 | 0.4% | 12.21 |
| 失业保险 | 3360.15 | 0.7% | 23.52 |
| 生育保险 | 3053.05 | 0.7% | 21.37 |
| 医疗保险 | 3053.05 | 6% | 183.18 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 0 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利