2021年佛山社保个人缴费多少钱?2021佛山社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:404.47 | |||
| 养老保险 | 3958 | 8% | 316.64 |
| 工伤保险 | 1720 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 1720 | 0.2% | 3.44 |
| 生育保险 | 5626 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5626 | 1.5% | 84.39 |
| 残障金 | 5151 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:832.94 | |||
| 养老保险 | 3958 | 14% | 554.12 |
| 工伤保险 | 1720 | 0.2% | 3.44 |
| 失业保险 | 1720 | 0.32% | 5.50 |
| 生育保险 | 5626 | 1% | 56.26 |
| 医疗保险 | 5626 | 3% | 168.78 |
| 残障金 | 5151 | 0% | 44.84 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利