温岭2021年社保每月交多少?2021温岭社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:323.63 | |||
| 养老保险 | 3322 | 8% | 265.76 |
| 工伤保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
| 生育保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3576 | 1% | 35.76 |
| 大病医疗保险 | 3322 | 0% | 5.50 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:774.81 | |||
| 养老保险 | 3322 | 14% | 465.08 |
| 工伤保险 | 3322 | 0.75% | 24.92 |
| 失业保险 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
| 生育保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3576 | 7.5% | 268.20 |
| 大病医疗保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利