太和县社保每个月交多少钱?2021太和县社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:322.79 | |||
| 养老保险 | 3017.01 | 8% | 241.36 |
| 工伤保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 生育保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3017.01 | 2% | 60.34 |
| 大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 6.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:727.05 | |||
| 养老保险 | 3017.01 | 16% | 482.72 |
| 工伤保险 | 3017.01 | 0.4% | 12.07 |
| 失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 生育保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3017.01 | 6.9% | 208.17 |
| 大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 9.00 |
北京社保调基
上海社保基数
社保断缴后果
社保待遇与
社会保险基数
灵活职工参保
社保中剩下钱
社保账户金额
成都社保缴费
社保福利