德格县社保缴纳标准-2021德格县社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:362.26 | |||
| 养老保险 | 3175 | 8% | 254.00 |
| 工伤保险 | 3236 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3976 | 0.4% | 15.90 |
| 生育保险 | 4024 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4618 | 2% | 92.36 |
| 补充医疗保险 | 4626 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:1124.83 | |||
| 养老保险 | 3175 | 16% | 508.00 |
| 工伤保险 | 3236 | 0.3% | 9.71 |
| 失业保险 | 3976 | 0.6% | 23.86 |
| 生育保险 | 4024 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4618 | 7% | 323.26 |
| 补充医疗保险 | 4626 | 0% | 260.00 |
提高五险一金
个人缴费明细
社会保险待遇
东胜社保待遇
深户个人社保
社保个人账户
社保缴费明细
社保怎么办
贵州灵活参保
社保处理