当涂社保多少钱一个月?2022当涂社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:360.06 | |||
| 养老保险 | 3429.11 | 8% | 274.33 |
| 工伤保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
| 生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3429.11 | 2% | 68.58 |
| 大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:868.15 | |||
| 养老保险 | 3429.11 | 16% | 548.66 |
| 工伤保险 | 3429.11 | 0.2% | 6.86 |
| 失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
| 生育保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
| 医疗保险 | 3429.11 | 8% | 274.33 |
| 大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 4.00 |
新农合全称叫做新型农村合作医疗,现在已经和城镇居民医疗保险合并统称城乡居民医疗保险,这个是指户口为农业户口,解决基本医疗和大病医疗的一类保险,是医保的一种。
社保是社会保险的简称,包括五大险种,养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险,失业保险
新农合与社保两者之间的,参保范围不同,缴费标准不同,使用范围不同。
社保六大限制
社保交25年
职工社保
社保农保
深圳社保看病
深圳社保医保
深圳社保转移
北京五险一金
提高五险一金
个人缴费明细