百色社保缴费基数2022年 2022百色社保最低缴费基数是多少?百色社保缴费金额一览表下面同小编来看看
“社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。
| 缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 3346.50 | 16732.20 | 3346.50 | 16732.20 |
| 失业保险 | 3346.50 | 16732.20 | 3346.50 | 16732.20 |
| 医疗保险 | 3346.50 | 16732.20 | 3346.50 | 16732.20 |
| 生育保险 | 3346.50 | 16732.20 | 0 | 0 |
| 工伤保险 | 3346.50 | 16732.20 | 0 | 0 |
| 大病/补充/大额医疗 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 16% | 8% | 536 | 268 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | 17 | 17 |
| 医疗保险 | 7% | 2% | 235 | 67 |
| 生育保险 | 0.5% | 0% | 17 | 0 |
| 工伤保险 | 0.2% | 0% | 7 | 0 |
| 大病/补充/大额医疗 | 100% | 0% | 100 | 0 |
| 社保合计 | 912 元 | 352 元 |
社保六大限制
社保交25年
职工社保
社保农保
深圳社保看病
深圳社保医保
深圳社保转移
北京五险一金
提高五险一金
个人缴费明细