德阳社保缴费标准2022 德阳社保五险缴费比例一览?下面同小编来看看。
“社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。
| 缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
|---|---|---|---|---|
| 失业保险 | 3582 | 17907 | 3582 | 17907 |
| 生育保险 | 3582 | 17907 | 0 | 0 |
| 工伤保险 | 3582 | 17907 | 0 | 0 |
| 养老保险 | 2985 | 17907 | 2985 | 17907 |
| 医疗保险 | 3582 | 17907 | 3582 | 17907 |
| 缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
|---|---|---|---|---|
| 失业保险 | 0.6% | 0.4% | 21.49 | 14.33 |
| 生育保险 | 0.5% | 0% | 17.91 | 0 |
| 工伤保险 | 0.48% | 0% | 17.19 | 0 |
| 养老保险 | 16% | 8% | 477.60 | 238.80 |
| 医疗保险 | 6% | 2% | 214.92 | 71.64 |
| 社保合计 | 749.11 元 | 324.77 元 |
社保六大限制
社保交25年
职工社保
社保农保
深圳社保看病
深圳社保医保
深圳社保转移
北京五险一金
提高五险一金
个人缴费明细